Die Saison 2019 in der TimeAttack Germany ist offiziell vorbei.
Anbei die Wertungstabelle* der Saison in der Klasse „Pocket Rocket“
Punkte gesamt | # | Name Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | |
Platz | ||||||||
1 | 85 | 51 | Hendrick SteinbrechtMazda MX5 | 20 | 20 | 14 | 14 | 17 |
2 | 71 | 15 | Robert Elsasser Honda Civic | 16 | 15 | 20 | 20 | TA |
3 | 70 | 80 | Mario Böninger Honda Civic CRX | NA | 16 | 17 | 17 | 20 |
4 | 47 | 47 | Stefan Krüger Toyota Paseo | 13 | 9 | 7 | 5 | 13 |
5 | 46 | 23 | Patrick Schmechel VW Polo 6N GTi | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 |
6 | 29 | 2 | Sike Torbusch Ford Puma | 10 | 5 | 4 | NA | 10 |
7 | 17 | 87 | Martin Tossolt Opel Corsa A | NA | NA | 7 | 10 | NA |
NA = Nicht anwesend bzw. gestartet
TA = technischer Ausfall
*alle Angaben ohne Gewähr
Supporter und Partner
KINGSIZE-AUTOPFLEGE
Reifen Tauchmann
EBC Bremsen
Ultra Racing Europe
https://www.facebook.com/X-Treme-Worker-Industrieklettern-KG-214068971977007/
Umap-Team
MeisterR https://www.facebook.com/MeisterR/
Autoglas Zox
Toyo Tires
OZ Racing
Japan Syndikat
Toyota Deutschland
https://www.facebook.com/ToyotaCollectionDeutschland/
Toyota Collection
LTS Racing & Motorsport
https://www.facebook.com/timeattack.de/